DETTAGLIO PARTITA: OR.S.ANTONIO - METALCLAY
Sei il responsabile della squadra? > Inserisci il risultato e i marcatori dell'incontro
Marcatori Partita
Squadra Casa
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | MATTEO COLPANI | Centrocampista | |
2 | ANDREA DEL BARBA | Attaccante | |
3 | LUCA GUASTALEGNAME | Attaccante | |
4 | LUCA GUASTALEGNAME | Attaccante | |
5 | MATTEO COLPANI | Centrocampista | |
6 | MATTEO COLPANI | Centrocampista | |
7 | GIORGIO BROLI | Centrocampista | |
8 | LUCA ROSSI | Attaccante | |
9 | GIORGIO BROLI | Centrocampista |
Squadra Ospite
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | Giocatore non indicato | ||
2 | Giocatore non indicato | ||
3 | Giocatore non indicato | ||
4 | Giocatore non indicato |
Migliori Giocatori
Squadra Casa
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
Giocatore non indicato |
Squadra Ospite
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
Giocatore non indicato |

Non sono presenti immagini per questa partita.
Hai delle foto di questa partita?
Se hai scattato delle foto di questa partita puoi condividerle con noi e con tutti gli utenti del sito COMITATO TERRITORIALE C.S.I. BRESCIA - APS!
Inviaci le tue foto utilizzando il form qui sotto.
AVANZAMENTO UPLOAD