DETTAGLIO PARTITA: SAN LORENZO - ASD AUGUSTA
Sei il responsabile della squadra? > Inserisci il risultato e i marcatori dell'incontro
ORATORIO VILLA CARCINA, VIA ITALIA VILLA CARCINA BS
15 Mar 2025
18:00
11 - 4
Marcatori Partita
Squadra Casa
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | SHRIFF JALLOW | Centrocampista | |
2 | SHRIFF JALLOW | Centrocampista | |
3 | SHRIFF JALLOW | Centrocampista | |
4 | MARCO BORELLA | Attaccante | |
5 | MARCO BORELLA | Attaccante | |
6 | LORENZO VANZINI | Centrocampista | |
7 | LORENZO VANZINI | Centrocampista | |
8 | DAVIDE BELLERI | Difensore | |
9 | ANTONIO D'ANGELO | Difensore | |
10 | ANTONIO D'ANGELO | Difensore | |
11 | ANTONIO D'ANGELO | Difensore |
Squadra Ospite
ORD. | GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|---|
1 | ALESSANDRO IELPO | Centrocampista | |
2 | LUCA TERRAROLI | Centrocampista | |
3 | DANIEL BAUDANZA | Attaccante | |
4 | MATTIA BAGLIONI | Centrocampista |
Migliori Giocatori
Squadra Casa
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
Giocatore non indicato |
Squadra Ospite
MIGLIOR GIOCATORE | RUOLO | |
---|---|---|
MATTIA BAGLIONI | Centrocampista |

Non sono presenti immagini per questa partita.
Hai delle foto di questa partita?
Se hai scattato delle foto di questa partita puoi condividerle con noi e con tutti gli utenti del sito COMITATO TERRITORIALE C.S.I. BRESCIA - APS!
Inviaci le tue foto utilizzando il form qui sotto.
AVANZAMENTO UPLOAD